Biyoinformatik dünyasına kaliteli, özgün ve Türkçe içerikler kazandırmayı hedefleyen bir platform..

friends friends friends

En Bilinen Biyoinformatik Yöntemler

  • Sistem Biyolojisi ve Ağ Tabanlı Yöntemler
    • Ağ analizi (Network Analysis) Veritabanı: STRING | Tool: Cytoscape
    • Flux Balance Analysis (FBA)Veritabanı: BiGG Models | Tool: COBRA Toolbox
    • Constraint-Based Modeling (CBM)Veritabanı: BiGG Models | Tool: COBRApy
    • Genome-Scale Metabolic Models (GEM)Veritabanı: BioModels | Tool: CarveMe
    • Dinamik metabolik modelleme Veritabanı: BioModels | Tool: COPASI
    • Protein-protein etkileşim (PPI) analizi Veritabanı: IntAct | Tool: Cytoscape
    • Gen düzenleyici ağ (Gene Regulatory Network) analizi Veritabanı: TRRUST | Tool: ARACNe
  • Omik Veri Analizi
    • Omik veri entegrasyonu (Multi-omics Integration) Veritabanı: OmicsDI | Tool: mixOmics
    • Diferansiyel gen ekspresyon analizi Veritabanı: GEO | Tool: DESeq2
    • Tek hücreli RNA-seq (scRNA-seq) analizi Veritabanı: CellxGene | Tool: Seurat
    • Metagenomik analiz Veritabanı: MG-RAST | Tool: QIIME2
    • Proteomik analiz Veritabanı: PRIDE | Tool: MaxQuant
    • Metabolomik analiz Veritabanı: HMDB | Tool: MetaboAnalyst
    • Epigenomik analiz Veritabanı: ENCODE | Tool: ChIPseeker
  • Dizi ve Karşılaştırmalı Analizler
    • Sekans hizalama (Sequence Alignment) Veritabanı: GenBank | Tool: BLAST
    • Çoklu dizi hizalama (MSA) Veritabanı: UniProt | Tool: Clustal Omega
    • Filogenetik analiz Veritabanı: TreeBASE | Tool: MEGA
    • Motif keşfi (Motif Discovery) Veritabanı: JASPAR | Tool: MEME Suite
    • Homoloji modelleme Veritabanı: PDB | Tool: SWISS-MODEL
    • Varyant analizi (SNP/Indel Analysis) Veritabanı: dbSNP | Tool: GATK
    • Genom montajı (Genome Assembly) Veritabanı: SRA | Tool: SPAdes
    • Fonksiyonel anotasyon Veritabanı: Gene Ontology | Tool: InterProScan
  • Yapısal Biyoinformatik
    • Protein yapı tahmini Veritabanı: AlphaFold DB | Tool: AlphaFold
    • Moleküler docking Veritabanı: PubChem | Tool: AutoDock Vina
    • Moleküler dinamik (MD) simülasyonları Veritabanı: PDB | Tool: GROMACS
    • Protein tasarımı Veritabanı: ProteinMPNN Resources | Tool: ProteinMPNN
    • Yapı-fonksiyon ilişkisi analizi Veritabanı: CATH | Tool: PyMOL
    • Protein-ligand etkileşim analizi Veritabanı: BindingDB | Tool: PLIP
  • Yapay Zekâ ve Veri Bilimi
    • Makine öğrenmesi (Machine Learning) Veritabanı: UCI Machine Learning Repository | Tool: Scikit-learn
    • Derin öğrenme (Deep Learning) Veritabanı: OpenBioML | Tool: PyTorch
    • Protein Dil Modelleri (Protein Language Models; ESM, ProtT5, ProtBERT vb.) Veritabanı: UniRef | Tool: ESM
    • Generatif yapay zekâ modelleri Veritabanı: OpenProteinSet | Tool: ProGen
    • Grafik Sinir Ağları (Graph Neural Networks) Veritabanı: STRING | Tool: PyTorch Geometric
    • Takviyeli öğrenme (Reinforcement Learning) Veritabanı: OpenBioML | Tool: Stable-Baselines3
  • İlaç ve Biyoteknoloji Uygulamaları
    • Sanal tarama (Virtual Screening) Veritabanı: ZINC | Tool: AutoDock Vina
    • İlaç yeniden konumlandırma (Drug Repurposing) Veritabanı: DrugBank | Tool: DrugRep
    • Hedef keşfi (Target Identification) Veritabanı: Open Targets | Tool: Open Targets Platform
    • Biyobelirteç (Biomarker) keşfi Veritabanı: TCGA | Tool: limma
    • Antikor/Nanobody tasarımı Veritabanı: SAbDab | Tool: IgFold
    • Protein mühendisliği Veritabanı: ProtaBank | Tool: Rosetta
0 Beğeni
Önceki Yazı

Metabolik Ağ Modelleri Ne Amaçla Kullanılır?

09 Haz. 2026 tarihinde yayınlandı.
Sonraki Yazı

UCSC Genome Browser

09 Haz. 2026 tarihinde yayınlandı.
arrow