Moleküler hücre biyolojisi ve moleküler genetik alanına temel oluşturan önemli bilimsel buluşlar kronolojik olarak sıralanmıştır.
| Tarih | Bilimsel Buluşlar | Açıklama |
|---|---|---|
| 1833 | Hücre teorisinin açıklanması | ... |
| 1866 | Gregor Mendel'in bezelyeler ile çalışması | Mendel, ünlü bilimsel yaklaşımını kullanarak, bir istatistik yöntemle, bitkilerdeki karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını çalıştı |
| 1871 | Nükleik asitlerin(DNA) keşfi(J. Friedrich Miescher, DNA'yı saflaştıran ilk kişi) | DNA'nın biyokimyasal olarak ilk keşfi ve formülünün C22H32N6P2O16 olarak bulunması |
| 1903 | Kromozomlar kalıtım birimidir. Kalıtım Teorisini ortaya atan Sutton. | Sutton, çekirgeler üzerinde çalıştı. Boveri, deniz kestaneleri üzerinde çalıştı. |
| 1910 | Genler kromozomlarda yer alır. | 20. yüzyılın başlarında ise Thomas Hunt Morgan, genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını meyve sineği (Drosophila melanogaster) üzerinde çalışarak göstermiştir. |
| 1913 | Kromozomlar üzerinde genler sıralıdır, dizi halindedir. | ... |
| 1927 | Mutasyonlar genlerdeki fiziki değişimlerdir. | ... |
| 1928-1929 | İlk antibiyotik olan penisilin keşfi. | Dr. Alexander Fleming tarafından Penicillium notatum adlı küfte keşfedilen antibiyotik. Ancak İngiliz bilim insanları Howard Florey ve Ernst Chain 1939 yılında penisilini laboratuvar ortamında saflaştırmayı başarır. Yani ilaç olarak kullanımı bundan sonra başlar. Fleming, Florey ve Chain bu konuda yaptıkları önemli çalışmalar sayesinde 1945 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüler. |
| 1944 | DNA kalıtsal materyaldir(Avery)* | ... |
| 1945 | Genler protein kodlar? | ... |
| 1946 | Bakeriyel konjugasyon | Lederberg ve Tatum, bakeriyel konjugasyon ile iki bakteri arasında genetik bilginin aktarımını E. coli K12 hattı ile göstermiştir. |
| 1953 | DNA yapısının açıklanması(J. Watson, F. Crick) | ... |
| 1956 | In vitro DNA sentezi, DNA polimeraz I'in keşfi (A. Kornberg) | ... |
| 1958 | tRNA'nın keşfedilmesi(F. Crick) | ... |
| 1961 | Genetik kod'un deşifre edilmesi | ... |
| 1968 | Restriksiyon enzimlerinin saflaştırılması(bakteriden izole edildi) | Restriksiyon enzimleri, kısa DNA dizilerini özgül olarak tanıyan ve bu dizilere yakın bölgelerden veya bu diziler içerisindeki spesifik bölgelerden DNA'yı kesen yapılardır. İlk olarak 1968'de K.W.Wilkox, H.O. Smith ve T.S.Kelley tarafından Haemmophillus influenza bakterisinden izole edilmiştir. |
| 1970 | Hücre döngüsünü kontrol eden siklinlerin keşfedilmesi | ... |
| 1970 | Genleri yapay olarak sentez eden ilk bilim insanı: Har Gobind Khorana. | ... |
| 1972 | Akıcı mozaik zar modeli ortaya atılmıştır. | Singer ve Nicolson |
| 1972-1974 | İlk klonlama vektörlerinin keşfedilmesi | ... |
| 1975 | Monoklonal antikorların geliştirilmesi(Kohler-Milstein) | ... |
| 1976 | DNA proplarının pre-natal tanıda kullanılması | ... |
| 1977 | Ökaryotik genlerde intronların keşfedilmesi | ... |
| 1977 | DNA dizileme metodlarının keşfedilmesi(Maxam-Gilbert ve Sanger dizileme yöntemleri) | ... |
| 1979 | İnsan büyüme hormonunun bakteride rekombinant hormon olarak üretilmesi | ... |
| 1981 | Onkogenlerin keşfedilmesi | ... |
| 1983 | Transpozonların keşfi(sıçrayabilen genler) | Barbara McClintock, transpozonları keşfi sayesinde Nobel ödülünü kazanan kadın bilim insanlarından biri olmuştur. |
| 1984 | DNA parmak izi yönteminin keşfedilmesi | ... |
| 1985-1986 | PCR tekniğinin keşfedilmesi(K. Mullins) | ... |
| 1990 | İlk kez genetik mühendislik ile üretilen bir ürünün tüketiminin onaylanması | ... |
| 1990 | İnsan genom projesinin başatılması | ... |
| 1995 | Bakteri genomu(H.Influenza) sekansının tamamlanması | ... |
| 1996 | İlk ökaryot genom sakansının(S.cerevisiae, ekmek mayası) tamamlanması | ... |
| 1997 | İlk kez bir hayvanın kopyalanması(Koyun, Dolly) | ... |
| 2001 | İnsan genomu sekansının tamamlanması | ... |
| 2010 | Yapay kromozomlu ilk canlının oluşturulması | ... |

